Transporte Terrestre de Mercadorias – Nacional e Internacional
Somos uma empresa de transporte terrestre de mercadorias com cobertura nacional e internacional: grupagem, carga completa e ADR. Oferecemos soluções integrais desenhadas para as necessidades logísticas da sua empresa, com a máxima eficiência, segurança e pontualidade em cada operação.
OBTENHA UM PREÇO PARA O SEU ENVIO EM SEGUNDOS
Selecione destino:
Saídas semanais por país de destino
| País | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Saídas semanais |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alemania | – | ✓ | – | – | ✓ | 2 |
| Andorra | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 5 |
| Austria | – | – | – | – | ✓ | 1 |
| Bélgica | – | – | ✓ | – | ✓ | 2 |
| Bulgaria | – | – | – | – | ✓ | 1 |
| Croacia | – | – | – | – | ✓ | 1 |
| Dinamarca | – | – | – | – | ✓ | 1 |
| España | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 5 |
| Eslovaquia | – | – | – | – | ✓ | 1 |
| Eslovenia | – | ✓ | – | – | ✓ | 2 |
| Estonia | – | – | – | – | ✓ | 1 |
| Finlandia | – | – | – | – | ✓ | 1 |
| Francia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 5 |
| Grecia | – | – | – | – | ✓ | 1 |
| Holanda | – | ✓ | – | – | ✓ | 2 |
| Hungría | – | – | – | – | ✓ | 1 |
| Irlanda | – | – | ✓ | – | – | 1 |
| Italia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 5 |
| Letonia | – | – | – | – | ✓ | 1 |
| Lituania | – | – | – | – | ✓ | 1 |
| Luxemburgo | – | ✓ | – | – | ✓ | 2 |
| Mónaco | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 5 |
| Noruega | – | – | – | – | ✓ | 1 |
| Polonia | – | – | – | – | ✓ | 1 |
| Portugal | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 5 |
| Reino Unido | – | ✓ | – | – | ✓ | 2 |
| República Checa | – | – | – | – | ✓ | 1 |
| Rumanía | – | – | – | – | ✓ | 1 |
| Serbia | – | – | – | – | ✓ | 1 |
| Suecia | – | – | – | – | ✓ | 1 |
| Suiza | – | ✓ | – | – | ✓ | 2 |
| Turquía | – | – | – | – | ✓ | 1 |
Setores mais relevantes de import/export por país:
| País | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Sector 4 | Sector 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Alemania | Automóveis e peças | Maquinaria industrial | Farma e Química | Aparelhos elétricos | Plásticos |
| Andorra | Alimentação | Combustíveis | Perfumaria | Eletrónica | Moda e calçado |
| Austria | Automóvel | Maquinaria | Produtos Farma | Ferro e aço | Bebidas |
| Bélgica | Automóveis | Química orgânica | Produtos Farma | Combustíveis | Plásticos |
| Bulgaria | Cereais | Cobre e derivados | Confecção | Componentes elétricos | Gorduras e óleos |
| Croacia | Peixe (Atum) | Produtos Farma | Confecção | Madeira | Produtos químicos |
| Dinamarca | Farma e Insulina | Energia eólica | Maquinaria | Peixe | Carne de suíno |
| España | Automóveis | Frutas e legumes | Azeite | Produtos Farma | Vinhos |
| Eslovaquia | Automóveis | Ecrãs e TV | Ferro e aço | Plásticos | Borracha |
| Eslovenia | Produtos Farma | Automóveis | Aparelhos elétricos | Química | Pneus |
| Estonia | Madeira | Combustíveis | Maquinaria elétrica | Peixe | Papel e cartão |
| Finlandia | Papel e cartão | Maquinaria | Siderurgia | Veículos | Peixe |
| Francia | Automóveis | Frutas e legumes | Plásticos | Aeronáutica | Óleos minerais |
| Grecia | Combustíveis | Óleos vegetais | Produtos Farma | Plásticos | Fundição de aço |
| Holanda | Combustíveis | Maquinaria elétrica | Frutas/Logística | Química orgânica | Instrumentos óticos |
| Hungría | Eletrónica | Automóvel | Produtos Farma | Carne | Aparelhos elétricos |
| Irlanda | Farma e Imunologia | Perfumaria | Software/Serviços | Bebidas | Química orgânica |
| Italia | Automóveis | Aço e fundição | Azeite | Confecção e moda | Plásticos |
| Letonia | Madeira | Cereais | Bebidas | Metais | Veículos |
| Lituania | Fertilizantes | Combustíveis | Mobiliário | Cereais | Plásticos |
| Luxemburgo | Aço | Pneus | Serviços financ. | Plásticos | Maquinaria |
| Mónaco | Perfumaria | Moda de luxo | Joalharia | Embarcações | Obras de arte |
| Noruega | Peixe (Salmão) | Gás natural | Alumínio | Navios e técnica | Maquinaria |
| Polonia | Componentes auto | Eletrodomésticos | Carne de porco | Mobiliário | Laticínios |
| Portugal | Automóveis | Energia/Eletrónica | Alimentação | Papel | Maquinaria |
| Reino Unido | Automóveis | Frutas e legumes | Produtos Farma | Finanças | Bebidas (Gim) |
| República Checa | Automóveis | Informática | Aparelhos elétricos | Borracha | Ferro e aço |
| Rumanía | Automóveis | Cereais | Fundição | Aparelhos elétricos | Sementes e frutos |
| Serbia | Pneus | Automóveis | Fruta congelada | Componentes elétricos | Calçado |
| Suecia | Camiões | Papel | Telecomunicações | Peixe | Automóveis |
| Suiza | Produtos Farma | Metais (Ouro) | Relojoaria | Química orgânica | Maquinaria |
| Turquía | Têxtil | Automóveis | Ferro e aço | Frutos secos | Plásticos |
Modalidades de transporte terrestre
Transporte Nacional
- Cobertura total em todo o território nacional.
- Rede de transporte expresso com delegações em todas as províncias.
- Entregas urgentes, bem como standard e económicas, segundo necessidades.
- Serviços adaptados a cada tipo de mercadoria.
Transporte Internacional
- Ligação direta com os principais destinos europeus.
- Partidas regulares para países chave como França, Alemanha, Belgica, Holanda, Suiça, Italia, Romenia, Portugal… e muitos mais.
- Especialização em rotas estratégicas com tempos de transito optimizados.
Tipos de mercadorias transportadas
Na Envio x Envio transportamos "Mercadoria Geral, Carga Convencional Seca não perecível".
Como empresa B2B, damos serviço de transporte a produtores que exportam / importam mercadorias para uso industrial, comercial ou de consumo.
Transportamos mercadorias devida e corretamente embaladas, à exceção das mercadorias que detalhamos a seguir:
- Armas (reais ou não), munições, materiais Explosivos e/ou Radioativos.
- Valores, divisas, moedas, notas, joias, metais e pedras preciosas, relógios de luxo, etc.
- Alimentação Fresca e/ou Perecível.
- Produtos Congelados.
- Licores e bebidas alcoólicas de alta graduação.
- Tabaco.
- Obras de Arte, Pinturas, e Esculturas de um considerável alto valor.
- Animais e Gado, vivos ou mortos, (Também não restos fúnebres).
- Drogas, tóxicos e outros produtos nocivos para a Saúde Pública.
Transporte ADR
Frota e tecnologia
Tipologia de veículos
- Tautliners: Flexíveis e ideais para carga geral e mercadoria paletizada.
- Frigoríficos: Equipados com sistemas de refrigeração avançada.
- Mega Trailers: Para cargas de maior volume e peso.
- Box rígidos: Mais seguros embora com menor capacidade de carga.
Tecnologia aplicada
- Sistema GPS para seguimento em tempo real.
- Software de gestão logística para optimização de rotas e atribuição de transportadores.
- Protocolos digitais para controlo de entregas e documentação eletrónica.
Processo operativo técnico
- Recolha: Serviço rápido e eficiente nas instalações do cliente.
- Consolidação e cross-docking: Processos logísticos otimizados para redução de tempos.
- Entrega: Cumprimento rigoroso de prazos estabelecidos.
Documentação e normativas
- Gestão completa de documentos necessários (CMR, documentos aduaneiros, ...).
- Cumprimento rigoroso de regulamentações nacionais e internacionais sobre transporte por estrada.
Segurança e seguros
- Cumprimento de padrões europeus de segurança rodoviária e carga.
- Seguros obrigatórios incluídos no preço do frete (LOTT ou CMR) e opções adicionais para segurar a todo o risco as suas mercadorias de maneira específica.
- Protocolos de resposta imediata perante incidências em rota.
COTAÇÕES EM TEMPO REAL
Preço sem IVA incluído
Tempo de trânsito: 1-2 dias
ES - 08130 - Barcelona, Espanha
ES - 28223 - Madrid, Espanha
1 PALETE - 120x80x100 cm. - 150 Kgs.
Preço sem IVA incluído
Tempo de trânsito: 1-2 dias
ES - 20120 - San Sebastián, Espanha
ES - 46001 - Madrid, España
1 PALETE - 120x80x100 cm. - 150 Kgs.
Preço sem IVA incluído
Tempo de trânsito: 1-2 dias
ES - 41020 - Sevilla, Espanha
ES - 31001 - Pamplona/Iruña, Espanha
1 PALETE - 120x80x100 cm. - 150 Kgs.